올림푸스 BX53은 뛰어난 광학 설계인 UIS2 광학 설계에 보다 효율적인 형광 영상을 얻을 수 있도록 개선된 디자인으로 새롭게 출시된 현미경 입니다. 명시야부터 형광이미지 까지 최고의 성능으로 최상의 이미지를 얻을 수 있으며 또한 Eco 기능을 통해 자동으로 전원을 차단하여 관공서와 국가기관에서 전기효율을 높일 수 있는 환경 친화적인 현미경 입니다.
제품 구성을 위한 선택의 폭이 넓어 다양한 관찰법을 제공 | |
| |
Nomarski (DIC), polarization for Gout analysis, phase contrast와 darkfield 관찰을 위한 품목의 추가 선택이 가능합니다.
| |
사용자의 편의성을 높이는 새로운 디자인 컨셉 | |
부분적으로 전동의 nosepiece, fluorescence cube turret, condenser 와 excitation attenuation wheel을 선택 할 수 있어합리적인 가격으로 효율적인 전동 현미경 구성이 가능합니다.
| |
관찰자의 위치에서 봤을 때 각도, 상하, 앞뒤의 이동이 가능한 관찰 경통은 최적의 관찰 자세가 가능하도록 해 장시간 관찰에 도 피로를 덜어 줍니다.
| |
Eco Function – 효과적인 에너지 절약 | |
모션 센서를 장착, 관찰자가 30분 이상 자리를 비울 경우 자동으로 전원공급이 차단되어 램프의 수명 및 전력 소모를 막습니다.
| |
BX53 Research Microscope Specifications
Microscope Frame | Optical system | UIS2 optical system |
Focus | Vertical stage movement: 25mm stage stroke with coarse adjustment limit stopper, Torque adjustment for coarse knobs, Stage mounting position variable, High sensitivity fine focusing knob (minimum adjustment gradations: 1µm) | |
Illuminator | Built-in Köhler illumination for transmitted light, light intensity manager switch, Light intensity LED indicator. Built-in filters (LBD-IF, ND6, ND25, optional) 12V/100W halgen bulb (pre-centered) | |
Revolving Nosepiece | Interchangeable reversed quintuple/coded quintuple/sextuple/septuple/coded septuple nosepiece | |
Observation Tube | Widefield (F.N. 22) | Widefield tilting, telescopic and lifting binocular |
Widefield tilting trinocular | ||
Widefield trinocular | ||
Widefield tilting binocular | ||
Widefield ergo binocular | ||
Widefield binocular | ||
Super widefield trinocular | Super widefieldtrinocular | |
widefield erect image trinocular | ||
Stage | Ceramic-coated coaxial stage with left or right hand low drive control: with rotating mechanism and torque adjustment mechanism, optional rubber grips available (Non stick grooved coaxial, plain, rotatable stages are also available) | |
Condenser | Abbe (N.A. 1.1), for 4x–100x | |
Swing out Achromatic (N.A. 0.9), for 1.25x–100x (swing-out: 1.25x–4x) | ||
Achromatic Aplanatic (N.A. 1.4), for 10x–100x | ||
Phase contrast, darkfield (N.A. 1.1), [phase contrast: for 10x–100x, darkfield: for 10x–100x (up to N.A. 0.80)] | ||
Universal (N.A. 0.9), for 1.25x–100x [swing-out: 1.25x–4x, with oil top lens:(N.A. 1.4)] | ||
Low (N.A. 0.75), for 2x–100x (Dry) | ||
Ultra low (N.A. 0.16), for 1.25x–4x | ||
Darkfield dry (N.A. 0.8–0.92), for 10x–100x | ||
Darkfield oil (N.A. 1.20–1.40), for 10x–100x | ||
Fluorescence Illuminator | Multi-purpose coded type (F.N. 22, 8-position mirror unit turret, 4-position ND slider) | |
Economical type (F.N. 26.5, 8-position mirror unit turret) | ||
Fluorescence Light Source | 100W Hg apo lamp housing and transformer, 100W Hg lamp housing and transformer or 75W Xe lamp housing and transformer | |
The U-CBM is designed for the BX3 use in industrial environments for the EMC performance(IEC61326-1 Class A device). Using it in a residential environment may affect other equipment in theenvironment. |
BX53 Research Microscope Specifications | |
Operating Environment | Indoor use |
---|---|
Ambient temperature: 5º to 40ºC (41º to 104ºF) | |
Maximum relative humidity: 80% for temperatures up to 31ºC (88ºF), decreasing linearly through 70% at 34ºC (93ºF), 60% at 37ºC (99ºF), to 50% relative humidity at 40ºC (104ºF) | |
Supply voltage fluctuations: Not to exceed ±10% of the normal voltage |